- Là đầu khẩu đầu cờ lê đầu tiên của ngành công nghiệp có cơ chế đầu xoay.
- Vì có thể điều chỉnh góc xoay tự do nên có thể tiếp cận được các bu lông và đai ốc ở vị trí khó chạm đến.
- Thích hợp để thắt chặt và nới lỏng các loại cảm biến trong xe ô tô, các loại đường ống như của thiết bị thủy lực và máy điều hòa không khí.
- Sản phẩm đã mở rộng kích cỡ phần miệng cờ lê để dễ sử dụng hơn.
Thông số kỹ thuật đầu khẩu đầu cờ lê TONE 4DCF

| Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr
(mm) |
Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | A | T | L | L1 | (Thông thường) | (Trưng bày) | |||
| 4DCF-22F | 12.7 | 22 | 37 | 19 | 14.5 | 84 | 38 | 5 | 6 | 240 |
| 4DCF-24F | 12.7 | 24 | 40.5 | 21 | 14.5 | 86 | 39 | 5 | 6 | 250 |
| 4DCF-26F | 12.7 | 26 | 42.5 | 23 | 15 | 88 | 40 | 5 | 6 | 250 |
| 4DCF-27F | 12.7 | 27 | 42.5 | 23.5 | 15 | 89 | 40.5 | 5 | 6 | 250 |
| 4DCF-29F | 12.7 | 29 | 48 | 25.5 | 15 | 92 | 42 | 5 | 6 | 270 |
| 4DCF-30F | 12.7 | 30 | 50 | 26.5 | 15 | 94 | 43 | 5 | 6 | 280 |
| 4DCF-32F | 12.7 | 32 | 53 | 28 | 15 | 97 | 45.5 | 5 | 6 | 300 |
| 4DCF-36F | 12.7 | 36 | 59 | 31.5 | 15 | 105 | 50 | 5 | 6 | 340 |
















Reviews
There are no reviews yet.